北京贷款政策历年
北京历年贷款政策
2008年-年初救市 一二年级运动会加油稿放松贷款政策 | 政策:1、将商业性个人住房贷款利率的下限扩大为贷款基准利率的0.7倍。2、最低首付款比例调整为20% |
2009年11月 | 政策:1、对贷款购买商品住房,首付款比例调整到30%及以上;2、对贷款购买第二套住房的家庭,严格执行首付款比例不低于50%、贷款利率不低于基准利率1.1倍的规定。3、贷款购买第三套及以上住房的,贷款首付款比例和贷款利率应大幅度提高。 |
2010年1月 | 国10条,北川非改善二套房首付比例最低40% |
2010年4月 | 国10条,二套首付提至50% |
2011年1月 | 新国8条,北上广深,二套首付提至60%,利率1.1倍 2011年:国八条出台,“限购”、“限价”、“限贷”等政策全面升级 |
2013年2月 | 贸易公司起名新国五条 北上广深,二套提高至7成(认房并认贷款) 2013年:“新国五条”颁布,出售自有住房按转让所得20%计征个税 |
救市-贷款放松 20140930 | 2014年:限购逐步松绑,调整首套房认定标准 政策为:1.对于贷款购买首套普通自住房的家庭,贷款最低首付款比例为30%,贷款利率下限为贷款基准利率的0.7倍。2.对拥有一套住房并已结清相应购房贷款的家庭,再购买第二套房执行首套房贷款政策。 |
救市-贷款放松 2015年03月30 | 中国央行、住建部和银监会联合下发通知,首套房首付比例最低降至20%,二套房最低降至40% (20150330之后,二套房政策:北京大部分银行5成,部分银行4成 名下有房无商业贷款,有公积金贷款,也能算首套,30%首付(仅仅半年时间,0930收紧) |
2016年09月30日 收紧贷款 | 北京市人民政府办公厅转发市住房城乡建设委等部门《关于促进本市房地产市场平稳健康发展的若干措施》的通知) 首套房:普通住房30%-->35% 非普通住房30%-->40% (有贷款记录,但北京无房,按首套算,未认贷款) 二套房:普通住房:30%-->50% 非普通住房:30%-->70% (有房无贷款/有房有贷款 (认房,无论贷款是否还清)) 健康饮食 |
婚前财产分割 |
零:07年暴涨,08年下跌,09年开始涨,09年买房正好
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论