2010年全国各省市高考录取分数线
(注:以文科一批线为标准从高至低排列,分数线陆续公布中)
省份 | 总分 | 文史类 | 理工农医类 | 近三年分数线对照 | |||||||||||
第一批 | 第二批 | 第三批 | 刺激战场国际服ios第一批 | 第二批 | 第三批 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | ||||||
海南 | 900 | 670 | 600 | 624 | 563 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||||
山东 | 750 | 606 | 580 | 580 | 546 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||||
广东 | 750 | 595 | A线 | B线兔子怎么画 | A线 | B线 | 621 | A线 | B线 | A线 | B线 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
554 | 518 | 469 | 350 | 567 | 527 | 460 | 340 | ||||||||
浙江 | 分类 | 590 | 551 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||||||
湖南 | 750 | 578 | 523 | 495/438 | 考公务员难吗 567 | 494 | 460/384 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||
安徽 | 750 | 573 | 534 | 516 | 562 | 507 | 477 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||
重庆 | 750 | 573 | 510 | 462 | 533 | 478 | 445 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||
陕西 | 750 | 559 | 500 | 400 | 556 | 500 | 400 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||
福建 | 750 | 557 | 494 | 464 | 539 | 472 | 433 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||
四川 | 750 | 543 | 483 | 451 | 512 | 441 | 413 | 2010 | 2009 | 2008 | 教师节写给老师的信 2007 | ||||
河北 | 750 | 539 | 504 | 423 | 561 | 518 | 396 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||
山西 | 750 | 533 | 492 | 536 | 491 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||||
河南 | 750 | 532 | 489 | 450 | 552 | 500 | 444 | 2010 | 普通话成绩多久可以查 2009 | 2008 | 2007 | ||||
辽宁 | 750 | 531 | 465 | 415 | 518 | 442 | 365 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||
湖北 | 750 | 530 | 488 | 413 | 557 | 506 | 400 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||
北京 | 750 | 524 | 474 | 439 | 494 | 441 | 401 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||
黑龙江 | 750 | 523 | 450 | 532 | 448 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||||
江西 | 750 | 521 | 479 | 411 | 515 | 462 | 366 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||
天津 | 750 | 519 | 466 | 509 | 445 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||||
吉林 | 750 | 517 | 425 | 346 | 530 | 427 | 366 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||
贵州 | 750 | 514 | 448 | 481 | 415 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||||
甘肃 | 750 | 511 | 467 | 531 | 481 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||||
广西 | 750 | 510 | 453 | 383 | 500 | 433 | 351 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||
宁夏 | 750 | 496 | 464 | 474 | 436 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||||
云南 | 750 | 495 | 450 | 415 | 500 | 430 | 400 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||
新疆 | 750 | 485 | 433 | 385 | 471 | 415 | 380 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||
内蒙古 | 750 | 475 | 423 | 345 | 离婚手续怎么办510 | 442 | 326 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||
上海 | 630 | 464 | 404 | 465 | 400 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||||
青海 | 750 | 430 | 386 | 350 | 405 | 363 | 328 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||
江苏 | 480 | 345 | 321 | 355 | 328 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||||
西藏 | 750 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | ||||||||||
2009年各省市录取结果查询方式
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论