本科大学排名及分数线(2024年参考)
全国大学排名及录取分数线一览表
全国大学排名及录取分数线一览表,如下:
1、清华大学: 文科:637分, 理科:652分。
2、北京大学: 文科:663分 ,理科:661分。
3、中国人民大学: 文科:619分 ,理科:620分。
4、北京航空航天大学: 理科:610分。
5、北京理工大学: 文科:574分, 理科:586分。
6、北京师范大学: 理科:610分。
7、南开大学 :文科:607分, 理科:600分。
8、天津大学: 理科:591分。
9、大连理工大学: 理科:570分。
10、东北大学 :理科:540分。
11、吉林大学: 文科:571分 理科:547分。
12、哈尔滨工业大学 :理科:590分。
13、复旦大学 :文科:618分, 理科:644分。
14、同济大学:理科:601分。
本科大学全部名单排名一览表
1、在2024年qs世界大学排名中,国内本科大学排名前三的大学为北京大学、清华大学、浙江大学,2024年qs世界大学排名依次为17、25、44。
大学名称 | 2024年世界排名 |
北京大学 | 17 |
清华大学 | 25 |
浙江大学 | 44 |
复旦大学 | 50 |
上海交通大学 | 51 |
中国科学技术大学 | 137 |
南京大学 | 141 |
武汉大学 | 194 |
同济大学 | 216 |
哈尔滨工业大学 | 256 |
北京师范大学 | 272 |
华中科技大学 | 275 |
天津大学 | 285 |
西安交通大学 | 291 |
南方科技大学 | 301 |
中山大学 | 323 |
北京理工大学 | 340 |
四川大学 | 355 |
山东大学 | 360 |
南开大学 | 384 |
华南理工大学 | 392 |
厦门大学 | 392 |
北京科技大学 | 436 |
中南大学 | 452 |
东南大学 | 454 |
北京航空航天大学 | 473 |
电子科技大学 | 486 |
大连理工大学 | 491 |
湖南大学 | 494 |
吉林大学 | 502 |
华东师范大学 | 511 华南理工全国大学排名 |
上海大学 | 514 |
中国农业大学 | 534 |
中国人民大学 | 556 |
重庆大学 | 561 |
深圳大学 | 595 |
南京理工大学 | 600 |
西北工业大学 | 621-630 |
郑州大学 | 621-630 |
暨南大学 | 631-640 |
华东理工大学 | 681-690 |
苏州大学 | 681-690 |
中国石油大学(北京) | 711-720 |
北京化工大学 | 721-730 |
中国矿业大学 | 781-790 |
南京农业大学 | 781-790 |
兰州大学 | 791-800 |
北京工业大学 | 801-850 |
中国地质大学 | 801-850 |
*篇幅有限,只能列举部分,文末输入分数,即可查看全国能上的大学。
2、在2023年软科中国大学排名中,本科大学排名前三的大学为清华大学、北京大学、浙江大学。
学校名称 | 软科排名2023 |
清华大学 | 1 |
北京大学 | 2 |
浙江大学 | 3 |
上海交通大学 | 4 |
复旦大学 | 5 |
南京大学 | 6 |
中国科学技术大学 | 7 |
华中科技大学 | 8 |
武汉大学 | 9 |
西安交通大学 | 10 |
中山大学 | 11 |
四川大学 | 12 |
哈尔滨工业大学 | 13 |
北京航空航天大学 | 14 |
东南大学 | 15 |
北京理工大学 | 16 |
同济大学 | 17 |
中国人民大学 | 18 |
北京师范大学 | 19 |
南开大学 | 20 |
北京协和医学院 | 21 |
天津大学 | 21 |
山东大学 | 22 |
中南大学 | 23 |
厦门大学 | 24 |
西北工业大学 | 25 |
华南理工大学 | 26 |
吉林大学 | 27 |
电子科技大学 | 28 |
湖南大学 | 29 |
中国农业大学 | 30 |
华东师范大学 | 31 |
大连理工大学 | 32 |
南方科技大学 | 33 |
重庆大学 | 34 |
上海财经大学 | 34 |
北京科技大学 | 35 |
南京理工大学 | 36 |
南京航空航天大学 | 37 |
东北大学 | 38 |
西安电子科技大学 | 39 |
兰州大学 | 40 |
苏州大学 | 40 |
华中农业大学 | 42 |
北京交通大学 | 43 |
华东理工大学 | 44 |
上海科技大学 | 45 |
首都医科大学 | 45 |
郑州大学 | 46 |
3、在2023年高考分数线(安徽理)中,本科大学中分数最高最难考的三所大学为北京大学、清华大学、上海交通大学,最低分数分别为690分、689分、665分。
学校名 | 2023分数 |
北京大学 | 690 |
清华大学 | 689 |
上海交通大学(其他类) | 687 |
上海交通大学医学院 | 683 |
复旦大学上海医学院(本博连读) | 681 |
复旦大学 | 678 |
北京大学医学部 | 677 |
上海交通大学 | 673 |
中国科学技术大学 | 670 |
复旦大学(试验班) | 669 |
南京大学 | 668 |
浙江大学医学院 | 667 |
上海交通大学医学院(医学试验班) | 665 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 662 |
浙江大学 | 661 |
中国人民大学 | 661 |
北京理工大学 | 660 |
西安交通大学 | 659 |
北京航空航天大学 | 658 |
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论