2012中国大学排名-2012中国大学排行榜200强
2012中国大学排名-2012中国大学排行榜(200强)
名次 | 学校名称 | 所在省市 | 类型 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 |
1 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 100 | 91.81 | 100 | 100 |
2 | 清华大学 | 北京 | 理工 | 96.81 | 100 | 87.3 | 92.46 |
3 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 55.87 | 54.25 | 53.64 | 53.97 |
4 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 54.27 | 49.96 | 50.54 | 64.04 |
5 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 | 47.62 | 57.64 | 33.91 | 46.89 |
6 | 南京大学 | 江苏 | 综合 | 45.01 | 42.53 | 42.83 | 47.72 |
7 | 中山大学 | 广东 | 综合 | 37.85 | 41.79 | 30.24 | 39.33 |
8 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 37.06 | 35.7 | 35.86 | 35.81 |
9 | 中国科技大学 | 安徽 | 理工 | 35.29 | 36.5 | 26.31 | 48.37 |
10 | 吉林大学 | 吉林 | 综合 | 34 | 32.99 | 32.75 | 32.65 |
11 | 华中科技大学 | 湖北 | 理工 | 32.05 | 35.32 | 27.42 | 28.65 |
12 | 四川大学 | 四川 | 综合 | 30 | 29.81 | 27.8 | 29.83 |
13 | 中国人民大学 | 北京 | 综合 | 28.36 | 14.5 | 40.16 | 27.92 |
14 | 山东大学 | 山东 | 综合 | 28.09 | 25.87 | 26.47 | 32.31 |
15 | 南开大学 | 天津 | 综合 | 27.91 | 26.56 | 24.99 | 33.27 |
16 | 中南大学 | 湖南 | 综合 | 26.1 | 27.41 | 23.31 | 24.35 |
17 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 | 25.82 | 23.61 | 25.32 | 27.46 |
18 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 25.8 | 25.56 | 24.48 | 24.33 |
19 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 25.59 | 25.84 | 23.9 | 23.84 |
20 | 厦门大学 | 福建 | 综合 | 24.63 | 24.35 | 21.96 | 27.16 |
21 | 同济大学 | 上海 | 理工 | 21.52 | 23.46 | 17.08 | 23.47 |
22 | 东南大学 | 江苏 | 综合 | 21.17 | 22.37 | 17.87 | 22.13 |
23 | 天津大学 | 天津 | 理工 | 20.99 | 20.92 | 18.12 | 24.28 |
24 | 北京航空航天大学 | 北京 | 理工 | 19.81 | 22.95 | 15.51 | 18.5 |
25 | 大连理工大学 | 辽宁 | 理工 | 18.82 | 20.04 | 13.81 | 24.85 |
26 | 华东师范大学 | 上海 | 师范 | 18.73 | 16.94 | 17.94 | 21.55 |
27 | 中国农业大学 | 北京 | 农林 | 18.1 | 18.58 | 14.22 | 23.26 |
28 | 华南理工大学 | 广东 | 理工 | 16.98 | 16.25 | 13.84 | 23.62 |
29 | 兰州大学 | 甘肃 | 综合 | 15.6 | 12.64 | 13.46 | 25.9 |
30 | 西北工业大学 | 陕西 | 理工 | 14.41 | 13.48 | 12.43 | 19.1 |
31 | 湖南大学 | 湖南 | 综合 | 14.31 | 11.79 | 12.88 | 21.81 |
32 | 北京理工大学 | 北京 | 理工 | 14.04 | 12.58 | 12.28 | 19.63 |
33 | 重庆大学 | 重庆 | 综合 | 13.76 | 12.37 | 12.29 | 18.47 |
34 | 东北大学 | 辽宁 | 理工 | 13.67 | 11.56 | 13.45 | 17 |
35 | 华东理工大学 | 上海 | 理工 | 13.21 | 13.47 | 8.87 | 21.26 |
36 | 北京科技大学 | 北京 | 理工 | 13 | 11.34 | 11.43 | 18.84 |
37 | 东北师范大学 | 吉林 | 师范 | 12.73 | 12.1 | 10.18 | 18.46 |
38 | 中国地质大学 | 湖北 | 理工 | 11.87 | 10.51 | 9.69 | 18.75 |
39 | 华中师范大学 | 湖北 | 师范 | 11.06 | 10.32 | 9.46 | 14.92 |
40 | 西北大学 | 陕西 | 综合 | 10.79 | 9.58 | 10.08 | 13.6 |
41 | 中国矿业大学 | 江苏 | 理工 | 10.71 | 10.24 | 8.85 | 14.6 |
42 | 华中农业大学 | 湖北 | 农林 | 10.56 | 10.95 | 7.66 | 14.97 |
43 | 东华大学 | 上海 | 理工 | 10.43 | 14.12 | 5.28 | 11.99 |
44 | 西南大学 | 重庆 | 综合 | 10.32 | 9.81 | 9.16 | 12.56 |
45 | 中国海洋大学 | 山东 | 综合 | 10.18 | 10.16 | 7.02 | 16.52 |
46 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 理工 | 10.13 | 10.1 | 7.81 | 14.21 |
47 | 电子科技大学 | 四川 | 理工 | 10.06 | 9.09 | 7.38 | 17.66 |
48 | 中国石油大学 | 北京 | 理工 | 9.95 | 9.63 | 7.62 | 14.93 |
49 | 长安大学 | 陕西 | 理工 | 9.91 | 9.66 | 8.23 | 12.91 |
50 | 武汉理工大学 | 湖北 | 理工 | 9.85 | 9.07 | 7.78 | 15.36 |
51 | 南京理工大学 | 江苏 | 理工 | 9.7 | 9.01 | 6.82 | 17.18 |
52 | 西南交通大学 | 四川 | 理工 | 9.61 | 7.56 | 8.49 | 16.07 |
53 | 北京交通大学 | 北京 | 理工 | 9.31 | 8.04 | 7.08 | 16.7 |
54 | 上海大学 | 上海 | 综合 | 9.21 | 8.93 | 7.43 | 12.71 |
55 | 南京农业大学 | 江苏 | 农林 | 9.16 | 7.38 | 7.18 | 17.29 |
56 | 南京师范大学 | 江苏 | 师范 | 8.89 | 6.63 | 9.93 | 10.27 |
57 | 苏州大学 | 江苏 | 综合 | 8.82 | 8.33 | 7.99 | 10.39 |
58 | 北京化工大学 | 北京 | 理工 | 8.77 | 9.49 | 4.52 | 16.29 |
59 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 理工 | 8.68 | 9.1 | 7.01 | 10.13 |
60 | 郑州大学 | 河南 | 综合 | 8.47 | 5.65 | 9.88 | 10.47 |
61 | 河海大学 | 江苏 | 理工 | 8.33 | 7.81 | 5.94 | 14.33 |
62 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 农林 | 8.02 | 6.84 | 6.57 | 13.32 |
63 | 云南大学 | 云南 | 综合 | 7.93 | 6.73 | 7.74 | 9.89 |
64 | 合肥工业大学 | 安徽 | 理工 | 7.89 | 5.9 | 7.07 | 13.74 |
65 | 湖南师范大学 | 湖南 | 师范 | 7.79 | 5.52 | 8.65 | 9.92 |
66 | 北京邮电大学 | 北京 | 理工 | 7.69 | 8.75 | 4.42 | 11.91 |
67 | 暨南大学 | 广东 | 综合 | 7.58 | 6.65 | 6.77 | 10.61 |
68 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 理工 | 7.42 | 6.94 | 4.78 | 14.16 |
69 | 北京林业大学 | 北京 | 林业 | 6.85 | 5.16 | 5.18 | 14.39 |
70 | 北京工业大学 | 北京 | 理工 | 6.71 | 6.64 | 5.53 | 8.57 |
71 | 福州大学 | 福建 | 理工 | 6.4 | 5.91 | 5.04 | 9.98 |
72 | 南昌大学 | 江西 | 综合 | 6.38 | 7.22 | 4.83 | 6.88 |
73 | 江南大学 | 江苏 | 综合 | 6.2 | 6.74 | 3.04 | 11.91 |
74 | 陕西师范大学 | 陕西 | 师范 | 6.19 | 4.89 | 7.15 | 5.79 |
75 | 华南师范大学 | 广东 | 师范 | 6.15 | 4.34 | 7.25 | 6.7 |
76 | 中国政法大学 | 北京 | 政法 | 5.8 | 2.35 | 5.42 | 14.85 |
77 | 首都医科大学 | 北京 | 医药 | 5.77 | 7.8 | 4.23 | 3.2 |
78 | 华南农业大学 | 广东 | 农林 | 5.48 | 5.25 | 5.7 | 4.3 |
79 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 综合 | 5.38 | 4.7 | 4.5 | 8.41 |
79 | 新疆大学 | 新疆 | 综合 | 5.38 | 4.69 | 4.08 | 9.52 |
81 | 中央民族大学 | 北京 | 民族 | 5.22 | 2.75 | 4.62 | 12.35 |
82 | 上海财经大学 | 上海 | 财经 | 5.15 | 2.5 | 5.4 | 10.55 |
83 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 财经 | 5.13 | 2.65 | 6.6 | 6.74 |
84 | 南京医科大学 | 江苏 | 医药 | 4.89 | 6.38 | 3.7 | 2.98 |
85 | 太原理工大学 | 山西 | 理工 | 4.88 | 4.38 | 4.53 | 6.08 |
86 | 山西大学 | 山西 | 综合 | 4.79 | 4.74 | 6.06 | 0.48 |
86 | 广西大学 | 广西 | 综合 | 4.79 | 4.38 | 3.8 | 7.49 |
88 | 南方医科大学 | 广东 | 医药 | 4.73 | 5.8 | 4.03 | 2.7 |
89 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 医药 | 4.67 | 5.59 | 4.47 | 1.69 |
90 | 河南大学 | 河南 | 综合 | 4.53 | 4.06 | 5.52 | 2.13 |
91 | 贵州大学 | 贵州 | 综合 | 4.5 | 4.18 | 3.4 | 7.3 |
92 | 南京工业大学 | 江苏 | 理工 | 4.46 | 5.48 | 4.06 | 1.79 |
92 | 中央财经大学 | 北京 | 财经 | 4.46 | 1.62 | 3.25 | 14.4 |
94 | 辽宁大学 | 辽宁 | 综合 | 4.44 | 1.95 | 5.92 | 6.23 |
94 | 华北电力大学 | 北京 | 理工 | 4.44 | 4.23 | 2.79 | 8.45 |
96 | 安徽大学 | 安徽 | 综合 | 4.42 | 3.36 | 4.42 | 6.29 |
97 | 中国医科大学 | 辽宁 | 医药 | 4.37 | 4.9 | 4.21 | 2.37 |
97 | 扬州大学 | 江苏 | 综合 | 4.37 | 4.22 | 4.77 | 2.76 |
99 | 燕山大学 | 河北 | 理工 | 4.36 | 4.83 | 3.79 | 3.67 |
100 | 浙江工业大学 | 浙江 | 理工 | 4.35 | 4.97 | 4.07 | 2.45 |
101 | 昆明理工大学 | 云南 | 理工 | 4.3 | 5.96 | 3.79 | 0.23 |
102 | 西南财经大学 | 四川 | 财经 | 4.26 | 1.75 | 5.6 | 6.51 |
103 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 林业 | 4.21 | 3 | 4.43 | 5.98 |
104 | 北京中医药大学 | 北京 | 医药 | 4.08 | 3.99 | 2.13 | 8.67 |
105 | 首都师范大学 | 北京 | 师范 | 4.06 | 3.85 | 5.22 | 0.63 |
106 | 天津医科大学 | 天津 | 医药 | 4.02 | 3.28 | 3.28 | 7.16 |
107 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 3.99 | 4.23 | 2.45 | 6.63 |
108 | 宁夏大学 | 宁夏 | 综合 | 3.97 | 4.89 | 1.56 | 7.13 |
109 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 3.88 | 2.2 | 3.33 | 9.03 |
110 | 湘潭大学 | 湖南 | 综合 | 3.84 | 3.61 | 4.16 | 2.77 |
111 | 重庆医科大学 | 重庆 | 医药 | 3.83 | 5.28 | 2.66 | 2.19 |
112 | 江苏大学 | 江苏 | 综合 | 3.82 | 3.78 | 4.02 | 2.56 |
113 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 综合 | 3.76 | 2.74 | 5.75 | 0.32 |
114 | 山东师范大学 | 山东 | 师范 | 3.64 | 2.54 | 4.92 | 2.41 |
115 | 四川农业大学 | 四川 | 农林 | 3.61 | 3.16 | 2.88 | 5.99 |
116 | 福建师范大学 | 福建 | 师范 | 3.5 | 3.01 | 4.86 | 0.41 |
117 | 中国药科大学 | 江苏 | 医药 | 3.42 | 2.46 | 2.31 | 8.24 |
118 | 西南政法大学 | 重庆 | 政法 | 3.36 | 1.5 | 5.07 | 3.06 |
119 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 农林 | 3.35 | 2.41 | 3.07 | 5.89 |
119 | 上海师范大学 | 上海 | 师范 | 3.35 | 3.35 | 4.11 | 0.56 |
119 | 深圳大学 | 广东 | 综合 | 3.35 | 4.45 | 2.6 | 1.69 |
122 | 山东农业大学 | 山东 | 农林 | 3.31 | 3.37 | 3.86 | 0.95 |
123 | 河北大学 | 河北 | 综合 | 3.23 | 2.15 | 4.38 | 2.36 |
124 | 北京外国语大学 | 北京 | 语文 | 3.22 | 1.17 | 2.95 | 8.79 |
125 | 大连海事大学 | 辽宁 | 理工 | 3.18 | 1.58 | 2.56 | 8.45 |
126 | 延边大学 | 吉林 | 综合 | 3.16 | 2.25 | 2.33 | 7.16 |
127 | 东北财经大学 | 辽宁 | 财经 | 3.15 | 2.12 | 4.97 | 0.33 |
128 | 西北师范大学 | 甘肃 | 师范 | 3.12 | 2.7 | 3.92 | 1.41 |
129 | 安徽师范大学 | 安徽 | 师范 | 2.98 | 2.8 | 3.31 | 1.94 |
130 | 河北工业大学 | 河北 | 理工 | 2.96 | 2.01 | 2.58 | 5.9 |
131 | 石河子大学 | 新疆 | 综合 | 2.88 | 4.87 | 1.25 | 1.27 |
132 | 广州中医药大学 | 广东 | 医药 | 2.84 | 2.7 | 1.5 | 6.18 |
132 | 西安理工大学 | 陕西 | 理工 | 2.84 | 3.42 | 3.05 | 0.09 |
134 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 农林 | 2.68 | 2.59 | 3.08 | 1.24 |
135 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 理工 | 2.65 | 2.98 | 3.05 | 0.11 |
136 | 天津师范大学 | 天津 | 师范 | 2.61 | 2.34 | 3.51 | 0.35 |
137 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 农林 | 2.59 | 1.73 | 3.29 | 2.44 |
138 | 汕头大学 | 广东 | 综合 | 2.57 | 3.22 | 1.76 | 2.43 |
139 | 上海外国语大学 | 上海 | 语文 | 2.53 | 0.72 | 1.87 | 8.65 |
140 | 上海中医药大学 | 上海 | 医药 | 2.48 | 3.72 | 1.89 | 0.16 |
141 | 湖南农业大学 | 湖南 | 农林 | 2.45 | 2.55 | 2.96 | 0.24 |
142 | 武汉科技大学 | 湖北 | 综合 | 2.37 | 2.28 | 2.88 | 0.73 |
143 | 青岛大学 | 山东 | 综合 | 2.33 | 2.52 | 2.63 | 0.48 |
144 | 成都理工大学 | 四川 | 理工 | 2.32 | 2.53 | 1.79 | 2.67 |
145 | 湖北大学 | 湖北 | 综合 | 2.3 | 2.08 | 2.98 | 0.56 |
146 | 河南师范大学 | 河南 | 师范 | 2.29 | 2.29 | 2.06 | 2.36 |
147 | 山东科技大学 | 山东 | 理工 | 2.28 | 2.35 | 2.8 | 0.2 |
148 | 云南师范大学 | 云南 | 师范 | 2.25 | 3.35 | 1.71 | 0.23 |
149 | 青岛科技大学 | 山东 | 理工 | 2.24 | 2.78 | 1.72 | 1.72 |
150 | 南京林业大学 | 江苏 | 林业 | 2.23 | 2 | 3.03 | 0.24 |
151 | 青海大学 | 青海 | 综合 | 2.2 | 1.94 | 0.42 | 7.22 |
152 | 福建农林大学 | 福建 | 农林 | 2.15 | 1.67 | 3.14 | 0.29 |
152 | 安徽医科大学 | 安徽 | 医药 | 2.15 | 3.04 | 1.35 | 1.41 |
154 | 河北师范大学 | 河北 | 师范 | 2.12 | 1.53 | 3.24 | 0.23 |
155 | 天津工业大学 | 天津 | 理工 | 1.99 | 2.97 | 1.49 | 0.25 |
156 | 西藏大学 | 西藏 | 综合 | 1.98 | 1.42 | 0.48 | 7.12 |
157 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 理工 | 1.97 | 3.07 | 1.39 | 0.11 |
157 | 河北医科大学 | 河北 | 医药 | 1.97 | 1.4 | 2.74 | 1.03 |
159 | 华侨大学 | 福建 | 综合 | 1.95 | 2 | 1.66 | 2.18 |
159 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 理工 | 1.95 | 2.3 | 2.11 | 0.16 |
161 | 长沙理工大学 | 湖南 | 理工 | 1.94 | 2.87 | 1.46 | 0.27 |
162 | 江西师范大学 | 江西 | 师范 | 1.89 | 1.93 | 2.29 | 0.31 |
163 | 江西农业大学 | 江西 | 农林 | 1.88 | 1.5 | 1.92 | 2.4 |
164 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 理工 | 1.86 | 1.24 | 2.15 | 2.36 |
164 | 宁波大学 | 浙江 | 综合 | 1.86 | 2.99 | 1.03 | 0.63 |
164 | 中北大学 | 山西 | 理工 | 1.86 | 2.75 | 1.41 | 0.24 |
167 | 河南理工大学 | 河南 | 理工 | 1.85 | 2.15 | 2.02 | 0.14 |
168 | 天津中医药大学 | 天津 | 医药 | 1.84 | 2.16 | 2.01 | 0.12 |
168 | 云南农业大学 | 云南 | 农林 | 1.84 | 3.02 | 1.16 | 0.08 |
170 | 浙江师范大学 | 浙江 | 师范 | 1.82 | 2.31 | 1.82 | 0.12 |
171 | 江西财经大学 | 江西 | 财经 | 1.81 | 1.13 | 2.81 | 0.58 |
171 | 南京邮电大学 | 江苏 | 理工 | 1.81 | 2.63 | 1.4 | 0.32 |
171 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 医药 | 1.81 | 1.03 | 2.21 | 2.45 |
174 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 师范 | 1.8 | 1.26 | 2.82 | 0.11 |
175 | 西南石油大学 | 四川 | 理工 | 1.79 | 2.21 | 1.86 | 0.07 |
176 | 上海理工大学 | 上海 | 理工 | 1.78 | 2 | 1.97 | 0.28 |
177 | 浙江理工大学 | 浙江 | 理工 | 1.77 | 3.08 | 0.82 | 0.39 |
178 | 温州医学院 | 浙江 | 医药 | 1.76 | 3.37 | 0.6 | 0.16 |
178 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 理工 | 1.76 | 1.79 | 2.21 | 0.1 |
180 | 河南农业大学 | 河南 | 农林 | 1.74 | 2.21 | 1.71 | 0.18 |
181 | 新疆医科大学 | 新疆 | 医药 | 1.73 | 2.57 | 1.36 | 0.11 |
182 | 安徽农业大学 | 安徽 | 农林 | 1.72 | 1.79 | 2.08 | 0.2 |
183 | 河北农业大学 | 河北 | 农林 | 1.7 | 1.43 | 2.43 | 0.08 |
184 | 南京中医药大学 | 江苏 | 医药 | 1.69 | 1.66 | 2.14 | 0.18 |
184 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 1.69 | 0.53 | 3.22 | 0.33 |
184 | 长春理工大学 | 吉林 | 理工 | 1.69 | 1.78 | 2 | 0.26 |
187 | 广东工业大学 | 广东 | 理工 | 1.68 | 2.04 | 1.67 | 0.35 |
187 | 广州大学 | 广东 | 综合 | 1.68 | 2.36 | 1.09 | 1.07 |
189 | 成都中医药大学 | 四川 | 医药 | 1.67 | 2.06 | 1.74 | 0.04 |
190 | 西南科技大学 | 四川 | 理工 | 1.65 | 2.73 | 0.57 | 1.25 |
191 | 广西师范大学 | 广西 | 师范 | 1.62 | 1.79 | 1.82 | 0.3 |
192 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 理工 | 1.59 | 0.78 | 1.99 | 2.37 |
192 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 理工 | 1.59 | 1.85 | 0.87 | 2.51 |
194 | 天津财经大学 | 天津 | 财经 | 1.52 | 0.61 | 2.78 | 0.25 |
195 | 浙江工商大学 | 浙江 | 财经 | 1.51 | 1.93 | 1.3 | 0.6 |
195 | 四川师范大学 | 四川 | 师范 | 1.51 | 1.28 | 2.02 | 0.42 |
195 | 曲阜师范大学 | 山东 | 师范 | 1.51 | 0.78 | 2.16 | 1.43 |
198 | 徐州师范大学 | 江苏 | 师范 | 1.5 | 1.57 | 1.36 | 1.32 |
199 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 师范 | 1.43 | 0.99 | 2.25 | 0.11 |
200 | 华东政法大学 | 上海 | 政法 | 1.42 | 0.7 | 2.38 | 0.45 |
2012中国大学排行榜(201-400强)
名次 | 学校名称 | 所在省市 | 类型 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 |
201 | 广州医学院 | 广东 | 医药 | 1.41 | 2.3 | 0.8 | 0.35 |
201 | 广西医科大学 | 广西 | 医药 | 1.41 | 1.99 | 1.2 | 0.1 |
203 | 杭州师范大学 | 浙江 | 师范 | 1.4 | 2.12 | 0.93 | 0.4 |
204 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 理工 | 1.35 | 1.52 | 1.53 | 0.08 |
205 | 南华大学 | 湖南 | 综合 | 1.34 | 1.96 | 1.07 | 0.12 |
206 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 理工 | 1.33 | 1.89 | 1.08 | 0.16 |
206 | 福建医科大学 | 福建 | 医药 | 1.33 | 1.44 | 1.3 | 0.81 |
206 | 吉林农业大学 | 吉林 | 农林 | 1.33 | 1.42 | 1.6 | 0.08 |
209 | 山西医科大学 | 山西 | 医药 | 1.32 | 1.36 | 1.59 | 0.22 |
210 | 济南大学 | 山东 | 综合 | 1.31 | 1.77 | 1.1 | 0.33 |
211 | 山西农业大学 | 山西 | 农林 | 1.3 | 0.84 | 1.26 | 2.39 |
212 | 桂林理工大学 | 广西 | 理工 | 1.27 | 2.26 | 0.6 | 0.13 |
213 | 河南工业大学 | 河南 | 理工 | 1.26 | 2.01 | 0.85 | 0.06 |
214 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 林业 | 1.24 | 1.18 | 1.61 | 0.1 |
214 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 农林 | 1.24 | 1.22 | 1.59 | 0.11 |
216 | 安徽理工大学 | 安徽 | 理工 | 1.23 | 1.23 | 1.54 | 0.11 |
217 | 新疆农业大学 | 新疆 | 农林 | 1.22 | 1.67 | 1.09 | 0.06 |
217 | 上海海事大学 | 上海 | 理工 | 1.22 | 1.25 | 1.46 | 0.2 |
219 | 大连医科大学 | 辽宁 | 医药 | 1.21 | 1.37 | 1.35 | 0.1 |
220 | 西安科技大学 | 陕西 | 理工 | 1.2 | 1.08 | 1.65 | 0.06 |
221 | 江西理工大学 | 江西 | 理工 | 1.18 | 1.07 | 1.59 | 0.1 |
221 | 天津科技大学 | 天津 | 理工 | 1.18 | 1.44 | 1.2 | 0.18 |
223 | 湖南科技大学 | 湖南 | 综合 | 1.17 | 1.47 | 1.16 | 0.1 |
223 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 师范 | 1.17 | 0.67 | 1.99 | 0.07 |
225 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 语文 | 1.16 | 0.94 | 1.53 | 0.52 |
225 | 河南科技大学 | 河南 | 理工 | 1.16 | 1.43 | 1.18 | 0.1 |
225 | 华东交通大学 | 江西 | 理工 | 1.16 | 1.75 | 0.89 | 0.02 |
228 | 山东中医药大学 | 山东 | 医药 | 1.14 | 1.19 | 1.38 | 0.06 |
229 | 南通大学 | 江苏 | 综合 | 1.12 | 1.63 | 0.92 | 0.04 |
230 | 北京语言大学 | 北京 | 语文 | 1.11 | 0.84 | 1.56 | 0.36 |
231 | 天津理工大学 | 天津 | 理工 | 1.1 | 1.67 | 0.78 | 0.16 |
231 | 长江大学 | 湖北 | 综合 | 1.1 | 1.19 | 1.18 | 0.41 |
231 | 东华理工大学 | 江西 | 理工 | 1.1 | 1.82 | 0.63 | 0.18 |
231 | 陕西科技大学 | 陕西 | 理工 | 1.1 | 0.63 | 1.01 | 2.38 |
235 | 三峡大学 | 湖北 | 综合 | 1.09 | 1.82 | 0.64 | 0.08 |
235 | 北京工商大学 | 北京 | 财经 | 1.09 | 0.99 | 1.2 | 0.78 |
237 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 医药 | 1.07 | 0.68 | 1.77 | 0.04 |
237 | 山西师范大学 | 山西 | 师范 | 1.07 | 1.04 | 1.4 | 0.05 |
239 | 山东理工大学 | 山东 | 理工 | 1.02 | 1.3 | 1 | 0.1 |
239 | 重庆师范大学 | 重庆 | 师范 | 1.02 | 1.2 | 0.94 | 0.52 |
241 | 河北科技大学 | 河北 | 理工 | 1.01 | 0.92 | 1.36 | 0.1 |
242 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 理工 | 1 | 1.4 | 0.87 | 0.03 |
242 | 重庆交通大学 | 重庆 | 理工 | 1 | 1.6 | 0.64 | 0.14 |
244 | 烟台大学 | 山东 | 综合 | 0.97 | 0.97 | 1.2 | 0.15 |
244 | 昆明医学院 | 云南 | 医药 | 0.97 | 1.61 | 0.57 | 0.12 |
246 | 南昌航空大学 | 江西 | 理工 | 0.95 | 1.6 | 0.54 | 0.08 |
247 | 聊城大学 | 山东 | 综合 | 0.94 | 0.62 | 1.02 | 1.37 |
247 | 贵州师范大学 | 贵州 | 师范 | 0.94 | 1.32 | 0.75 | 0.24 |
249 | 安徽工业大学 | 安徽 | 理工 | 0.93 | 1.4 | 0.7 | 0.1 |
250 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 理工 | 0.92 | 1.06 | 1.04 | 0.04 |
251 | 新疆师范大学 | 新疆 | 师范 | 0.91 | 1.11 | 0.95 | 0.08 |
252 | 湖南中医药大学 | 湖南 | 医药 | 0.89 | 1.01 | 1 | 0.05 |
252 | 温州大学 | 浙江 | 综合 | 0.89 | 0.98 | 0.93 | 0.36 |
254 | 太原科技大学 | 山西 | 理工 | 0.87 | 1.04 | 0.92 | 0.04 |
255 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 理工 | 0.86 | 1.41 | 0.51 | 0.13 |
256 | 武汉工程大学 | 湖北 | 理工 | 0.85 | 1.28 | 0.62 | 0.15 |
257 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 综合 | 0.84 | 1.22 | 0.68 | 0.04 |
257 | 中南民族大学 | 湖北 | 民族 | 0.84 | 0.9 | 0.92 | 0.29 |
259 | 上海海洋大学 | 上海 | 农林 | 0.82 | 1.04 | 0.79 | 0.15 |
260 | 浙江中医药大学 | 浙江 | 医药 | 0.81 | 0.98 | 0.84 | 0.08 |
260 | 青海师范大学 | 青海 | 师范 | 0.81 | 1.36 | 0.47 | 0.09 |
262 | 重庆工商大学 | 重庆 | 财经 | 0.79 | 1.46 | 0.23 | 0.33 |
262 | 宁夏医科大学 | 宁夏 | 医药 | 0.79 | 1.33 | 0.47 | 0 |
262 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 理工 | 0.79 | 1.5 | 0.28 | 0.04 |
265 | 中国计量学院 | 浙江 | 理工 | 0.78 | 1.48 | 0.27 | 0.1 |
265 | 浙江农林大学 | 浙江 | 林业 | 0.78 | 1.35 | 0.39 | 0.1 |
265 | 江西中医学院 | 江西 | 医药 | 0.78 | 1.41 | 0.36 | 0.06 |
268 | 青岛理工大学 | 山东 | 理工 | 0.77 | 1.02 | 0.73 | 0.03 |
269 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 师范 | 0.76 | 0.56 | 1.14 | 0.1 |
269 | 重庆理工大学 | 重庆 | 理工 | 0.76 | 1.45 | 0.28 | 0.03 |
271 | 湖北中医药大学 | 湖北 | 医药 | 0.74 | 0.63 | 1.06 | 0.02 |
271 | 郑州轻工业学院 | 河南 | 理工 | 0.74 | 0.99 | 0.67 | 0.07 |
273 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 理工 | 0.72 | 1.16 | 0.42 | 0.15 |
274 | 西安石油大学 | 陕西 | 理工 | 0.71 | 1.07 | 0.55 | 0.04 |
274 | 西南民族大学 | 四川 | 民族 | 0.71 | 0.72 | 0.83 | 0.23 |
276 | 国际关系学院 | 北京 | 政法 | 0.7 | 0.05 | 0.34 | 3.29 |
277 | 云南民族大学 | 云南 | 民族 | 0.69 | 0.69 | 0.85 | 0.09 |
277 | 中国民航大学 | 天津 | 理工 | 0.69 | 1.03 | 0.43 | 0.32 |
279 | 西北政法大学 | 陕西 | 政法 | 0.68 | 0.31 | 1.17 | 0.17 |
280 | 西北民族大学 | 甘肃 | 民族 | 0.67 | 0.77 | 0.73 | 0.11 |
281 | 西华师范大学 | 四川 | 师范 | 0.66 | 0.53 | 0.94 | 0.07 |
282 | 西华大学 | 四川 | 综合 | 0.65 | 0.44 | 0.92 | 0.35 |
283 | 云南财经大学 | 云南 | 财经 | 0.64 | 0.82 | 0.57 | 0.2 |
283 | 集美大学 | 福建 | 综合 | 0.64 | 0.89 | 0.48 | 0.24 |
283 | 大连交通大学 | 辽宁 | 理工 | 0.64 | 0.89 | 0.56 | 0.05 |
286 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 理工 | 0.63 | 0.5 | 0.93 | 0.03 |
286 | 山东建筑大学 | 山东 | 理工 | 0.63 | 0.86 | 0.53 | 0.12 |
286 | 贵阳医学院 | 贵州 | 医药 | 0.63 | 0.86 | 0.58 | 0.06 |
